中文 English 
产品及服务
 
在线客服
电话:027-51232413
地址:武汉市武昌区徐东大街294号
 
 
UPS国际报价

《UPS代理价》UPS中国最新资费备注:不含燃油

国 家 香港,澳门 台湾,南韩 日本 菲律宾,马来西亚,新加坡等 澳大利亚,新西兰等 加拿大,美国 西欧 巴西,埃及,南非等 捷克,匈牙利,波兰等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 100 130 132 154 200 218 235 384 418
1 133 174 187 208 261 296 325 514 543
1.5 167 225 237 259 322 374 415 644 668
2 201 276 290 310 383 452 505 774 793
2.5 235 327 343 361 444 530 595 904 918
3 280 379 399 422 515 615 686 1034 1055
3.5 325 430 455 483 586 701 777 1164 1192
4 366 472 511 542 657 784 868 1294 1329
4.5 407 514 567 601 728 864 959 1424 1466
5 448 556 623 660 799 942 1050 1554 1603
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 167 231 232 244 291 242 340 509 625
1 198 275 283 294 352 321 430 638 750
1.5 232 319 334 344 413 400 520 765 882
2 266 363 385 394 474 479 610 892 1010
2.5 300 407 436 444 535 558 700 1019 1138
3 334 451 487 494 596 635 790 1146 1266
3.5 368 495 538 544 657 712 880 1273 1394
4 402 539 589 594 718 792 970 1400 1522
4.5 436 583 640 644 779 872 1060 1527 1650
5 470 627 691 694 840 952 1150 1654 1778
5.5 503 671 741 744 901 1022 1240 1781 1918
6 536 715 791 794 962 1101 1330 1908 2058
6.5 569 759 841 844 1023 1180 1420 2035 2198
7 602 803 891 894 1084 1259 1510 2162 2338
7.5 635 847 941 944 1145 1338 1600 2289 2478
8 667 891 991 994 1206 1417 1685 2416 2610
8.5 699 935 1041 1044 1267 1496 1770 2543 2742
9 731 979 1091 1094 1328 1575 1855 2670 2874
9.5 763 1023 1141 1144 1389 1654 1940 2797 3006
10 795 1067 1191 1194 1450 1733 2025 2924 3138
10.5 827 1110 1241 1244 1510 1806 2110 3051 3273
11 859 1153 1291 1294 1570 1879 2195 3178 3408
11.5 891 1196 1341 1344 1630 1952 2280 3305 3540
12 923 1239 1391 1394 1690 2025 2365 3432 3672
12.5 955 1282 1441 1444 1750 2098 2450 3559 3804
13 987 1323 1490 1494 1810 2171 2535 3686 3936
13.5 1019 1364 1539 1544 1870 2244 2620 3813 4068
14 1051 1405 1588 1594 1930 2317 2705 3940 4200
14.5 1083 1446 1637 1644 1990 2390 2790 4067 4332
15 1115 1483 1686 1694 2050 2463 2875 4194 4464
15.5 1147 1520 1731 1744 2110 2542 2960 4321 4594
16 1179 1557 1776 1794 2170 2621 3045 4448 4724
16.5 1211 1594 1821 1844 2230 2700 3130 4575 4854
17 1243 1631 1866 1894 2290 2779 3215 4702 4984
17.5 1275 1668 1911 1944 2350 2858 3300 4829 5114
18 1307 1705 1956 1994 2410 2937 3311 4956 5244
18.5 1339 1742 2001 2044 2470 3016 3322 5083 5374
19 1371 1779 2046 2094 2530 3095 3333 5210 5504
19.5 1403 1816 2091 2110 2590 3174 3344 5337 5529
20 ,435 1853 2097 2126 2650 3253 3348 5391 5554
国 家 香港,澳门 台湾,南韩 日本 菲律宾,马来西亚,新加坡等 澳大利亚,新西兰等 加拿大,美国 西欧 巴西,埃及,南非等 捷克,匈牙利,波兰等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
21 1,449 1,932 2,121 2,142 2,688 3,272 3,423 5,446 5,579
22 1,518 2,024 2,200 2,244 2,816 3,410 3,498 5,544 5,588
23 1,587 2,116 2,300 2,346 2,944 3,565 3,657 5,796 5,842
24 1,656 2,208 2,400 2,448 3,072 3,720 3,816 6,048 6,096
25 1,725 2,300 2,500 2,550 3,200 3,875 3,975 6,300 6,350
26 1,794 2,392 2,600 2,652 3,328 4,030 4,134 6,552 6,604
27 1,863 2,484 2,700 2,754 3,456 4,185 4,293 6,804 6,858
28 1,932 2,576 2,800 2,856 3,584 4,340 4,452 7,056 7,112
29 2,001 2,668 2,900 2,958 3,712 4,495 4,611 7,308 7,366
30 2,070 2,760 3,000 3,060 3,840 4,650 4,770 7,560 7,620
31 2,139 2,852 3,100 3,162 3,968 4,805 4,929 7,812 7,874
32 2,208 2,944 3,200 3,264 4,096 4,960 5,088 8,064 8,128
33 2,277 3,036 3,300 3,366 4,224 5,115 5,247 8,316 8,382
34 2,346 3,128 3,400 3,468 4,352 5,270 5,406 8,568 8,636
35 2,415 3,220 3,500 3,570 4,480 5,425 5,565 8,820 8,890
36 2,484 3,312 3,600 3,672 4,608 5,580 5,724 9,072 9,144
37 2,553 3,404 3,700 3,774 4,736 5,735 5,883 9,324 9,398
38 2,622 3,496 3,800 3,876 4,864 5,890 6,042 9,576 9,652
39 2,691 3,588 3,900 3,978 4,992 6,045 6,201 9,828 9,906
40 2,760 3,680 4,000 4,080 5,120 6,200 6,360 10,080 10,160
41 2,829 3,772 4,100 4,182 5,248 6,355 6,519 10,332 10,414
42 2,898 3,864 4,200 4,284 5,376 6,510 6,678 10,584 10,668
43 2,967 3,956 4,300 4,386 5,504 6,536 6,837 10,836 10,922
44 3,036 4,048 4,312 4,444 5,588 6,556 6,864 11,088 11,176
45 3,060 4,095 4,340 4,500 5,625 6,626 6,885 11,188 11,316
46 3,128 4,186 4,368 4,600 5,750 6,670 7,038 11,408 11,456
47 3,196 4,277 4,371 4,700 5,875 6,815 7,191 11,656 11,703
48 3,264 4,368 4,464 4,800 6,000 6,960 7,344 11,904 11,952
49 3,332 4,459 4,557 4,900 6,125 7,105 7,497 12,152 12,201
50 3,400 4,550 4,650 5,000 6,250 7,250 7,650 12,400 12,450
51 3,468 4,641 4,743 5,100 6,375 7,395 7,803 12,648 12,699
52 3,536 4,732 4,836 5,200 6,500 7,540 7,956 12,896 12,948
53 3,604 4,823 4,929 5,300 6,625 7,685 8,109 13,144 13,197
54 3,672 4,914 5,022 5,400 6,750 7,830 8,262 13,392 13,446
55 3,740 5,005 5,115 5,500 6,875 7,975 8,415 13,640 13,695
56 3,808 5,096 5,208 5,600 7,000 8,120 8,568 13,888 13,944
57 3,876 5,187 5,301 5,700 7,125 8,265 8,721 14,136 14,193
58 3,944 5,278 5,394 5,800 7,250 8,410 8,874 14,384 14,442
59 4,012 5,369 5,487 5,900 7,375 8,555 9,027 14,632 14,691
60 4,080 5,460 5,580 6,000 7,500 8,700 9,180 14,880 14,940
61 4,148 5,551 5,673 6,100 7,625 8,845 9,333 15,128 15,189
62 4,216 5,642 5,766 6,200 7,750 8,990 9,486 15,376 15,438
63 4,284 5,733 5,859 6,300 7,875 9,135 9,639 15,624 15,687
64 4,352 5,824 5,952 6,400 8,000 9,280 9,792 15,872 15,936
65 4,420 5,915 6,045 6,500 8,125 9,425 9,945 16,120 16,185
66 4,488 6,006 6,138 6,600 8,250 9,570 10,098 16,368 16,434
67 4,556 6,097 6,231 6,700 8,375 9,715 10,251 16,616 16,683
68 4,624 6,188 6,324 6,800 8,500 9,860 10,404 16,864 16,932
69 4,692 6,279 6,417 6,900 8,625 10,005 10,557 17,112 17,181
70 4,760 6,370 6,510 7,000 8,750 10,150 10,710 17,360 17,430
国 家 香港,澳门 台湾,南韩 日本 菲律宾,马来西亚,新加坡等 澳大利亚,新西兰等 加拿大,美国 西欧 巴西,埃及,南非等 捷克,匈牙利,波兰等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
装箱重量超过70KG(For shipment weight above 70 KG) 
每公斤运费 61 82 85 94 120 138 143 245 247
最低收费 4,760 6,370 6,510 7,000 8,750 10,150 10,710 17,360 17,430
备注: 材积计算方法:长*宽*高/5000.以上均按香港环球专递Saver红单公布价
1.   人民币报价;另加燃油费(以网上公布最新为准)!
2.  单件重量超过68KG,单件的规格为1长+2宽+2<330厘米,单边最长超过274CM,每件另加收388*油人民币附加费!
3.  客户交货时须提供商业发票,收件客户进口ID编号,以便目的港清关,如因发货人不能提供
 有效商业发票及相关单证号,由此引起的扣关或延误,  我司概不 承担相关责任;
4.运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将自动更改为发货人支付:发件方支付关税需加125/票手续费.
5.  赔偿方法:如客户未买保险时,我司按以下方法赔偿:运费的两倍,但最高赔偿为:包裹USD:100/票;
此线路只对整件货物中途遗失作出赔款,其它(延误,漏货,少货和烂货)一律不负责!
6.UPS货物凡符合以下任一条件的,UPS将按RMB40.00/箱标准加收额外手续费:
(1)外包装为金属或木质货件;  (2)未以纸箱完全包裹好的圆柱形货件,如圆桶、鼓或轮胎等;
(3)最长边长度超过152cm或第二最长边长度超过76cm的货件;  (4)单件超过32KG.
7.长边超过270CM,二条短边加起来*2再加长边超过330CM(但不能超过419CM),单件实重不得超过68KG,
需加收人民币388每件*油;如果二条短边加起来*2再加长边超过419CM,须再加收一次388元每件*油.
8.当地收件人如因派件地址错误或更改派送地址,需要加收 77RMB/件,单票限额是273RMB/票;(直接由寄件方支付)
9.周末派送费(周六)每票货件UPS加收手续费人民币100元(另加当月燃油)。
10.退回手续费:因收件人拒绝签收或其他原因被退回香港的货件,UPS除正常收取退回运费以外,还另外收取退回手续费人民币78元/票,此费用由寄件方承担。(此费用为2011年新增)       
11.请自行查偏远地区,偏远地区附加费:人民币3.5/KG,或者最低消费人民币171.00元,取两者较大者为收费标准,另加当月燃油,3个月内收取有效
12.美国单票申报价值超过USD2000,必须提供美国收件人的税务号码(Tax IDIRS号码或EIN号码)税务号码共有九位,例如98-0500627
13、发票申报时:品名要详细(材质、用途及纺织品的成份),不能申报配件、零件;有正确海关编码。墨西哥的货申报价值超USD1000,必须提供原产地证;欧盟国家的电子产品必须携带CE标志,否则会在无通知的情况下退回、销毁或充公,所产生的一切费用由寄件人承担。
14. 截件时间:市区周日至周五晚上24:00;机场周一至周六早上1100
自2012年1月2日起,UPS最新规定:住宅地址递送附加费(此附加费仅针对出口至美国及加拿大地区的货件):UPS提供将货件递送至住宅地址和商务办公地址的服务。住宅地址包括私人住所及非公共办公场所,收费标准:香港UPS为每票23元,需另外收取燃油附加费; 大陆UPS为每票19元,需另外收取燃油附加费. 

  • OEcms业务咨询
  • OEcms技术支持
  • 技术客服

版权所有:华中国际快递有限公司 Copyright 2012 HuaXin China All Rights Reserved 鄂ICP备10035111关键词排名网络推广公司